共模電感平衡測(cè)試儀又叫:濾波器平衡測(cè)試儀,適用于各種共模電感、濾波器共模電感的Ls、DCR的平衡度測(cè)量。高達(dá)0.1%的測(cè)量精度,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件設(shè)計(jì)和評(píng)估的測(cè)量要求;配有比較***的通訊和控制接口,連接自動(dòng)化設(shè)備簡(jiǎn)單,方便。
●0.1%測(cè)試精度,測(cè)量速度快(***高40次/秒)
●性價(jià)比高,平衡器件測(cè)試不二選擇。
●合格與不合格LED燈指示、蜂鳴器提示
●支持U盤升級(jí),可快速保存測(cè)量數(shù)據(jù)到U盤。
●測(cè)試條件保存,儀器內(nèi)部50,U盤500組測(cè)試文件
●簡(jiǎn)體中文、英文操作語(yǔ)言,操作簡(jiǎn)單。
●鍵盤鎖定功能,關(guān)機(jī)自動(dòng)保存測(cè)試條件,下次無(wú)需重新設(shè)定
●連接電腦方便,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄、保存、處理
●多種內(nèi)阻模式可選
型號(hào) | ZX8517HX | ZX7575HX | ZX7576HX | |
測(cè)試頻率 | 50Hz~200kHz,42個(gè)點(diǎn) | 100Hz、120Hz、 1kHz、10kHz | 50Hz~100kHz,36個(gè)點(diǎn) | |
測(cè)試參數(shù) | L、C、R、Q、|Z| | L、R、Q、|Z| | ||
測(cè)試速度 | 快速:40次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | |||
測(cè)試電平 | 10mV~1Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | ||
信號(hào)源阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | |||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路、全頻清零、點(diǎn)頻清零 | |||
測(cè)試盒平衡治具 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 無(wú) | |
顯示范圍 | |Z| | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | ||
R | 0.01 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | ||
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | ||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | ||
θ(DEG) | -179.99 o ~179.99o | -179.99 o ~179.99o | ||
Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | ||
DCR | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | --- | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | GPIB(選件) | |||
RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | ||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | |||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(WxHxD) | 310x110x315mm | |||
重量(凈重) | 5.5Kg |
以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,讓“致新精密”成為
測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌
我們以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,堅(jiān)持產(chǎn)品的精益求精 ,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,不斷努力,讓“致新精密”成為測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌。
●ZX8517HX:測(cè)試頻率50-200kHz,標(biāo)配測(cè)試盒,平衡治具,連接設(shè)備方便。
●ZX7575HX:測(cè)試頻率100Hz-10kHz,標(biāo)配測(cè)試盒,平衡治具,連接設(shè)備方便。
●ZX7576HX:測(cè)試頻率50Hz-100kHz,標(biāo)配測(cè)試盒,平衡治具,連接設(shè)備方便。