ZX6518BN/ZX6518BT/ZX6517BT是一種精度高、測(cè)試范圍寬、操作簡(jiǎn)便、功能完善的電容測(cè)量?jī)x。該產(chǎn)品可提供寬范圍的典型測(cè)試頻率及四檔分選功能,尤其適用于生產(chǎn)線快速測(cè)量,該產(chǎn)品具有強(qiáng)有力的抗沖擊保護(hù)能力,解決了長(zhǎng)期以來(lái)電容測(cè)量?jī)x沖擊保護(hù)能力差這一困擾使用者的頑癥。完善的HANDLER接口可使之方便地使用于元件自動(dòng)分選系統(tǒng)。
●高達(dá)30次/秒的測(cè)試速度
●直讀/***偏差/相對(duì)偏差
●內(nèi)建比較器:4檔分選
●設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能
●分選訊響音量控制及訊響位選擇
●超強(qiáng)抗沖擊保護(hù)能力
型號(hào) | ZX6518BN | ZX6517BT | ZX6517BT | |||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | |||
測(cè)試參數(shù) | C-D, R-Q | C-D, R-Q | Cs-D,Cp-D, ESR-D,EPR-D | |||
測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | |||
顯 示 范 圍 | R | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | ||
D | 0.0001~9.9999 | 0.0001~9.9999 | 0.0001~9.9999 | |||
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |||
測(cè)試速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | |||||
信號(hào)源阻抗 | 30Ω、100Ω | |||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路、全頻清零 | |||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | |||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示)、蜂鳴器提示 | ||||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | |||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | |||||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
體積(WxHxD) | 216mmx87mmx275mm | 310mmx110mmx315mm | ||||
重量(凈重) | 2.5Kg | 4.5Kg |
以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,讓“致新精密”成為
測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌
我們以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,堅(jiān)持產(chǎn)品的精益求精 ,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,不斷努力,讓“致新精密”成為測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌。
●ZX6518BN:***高頻率10KHz
●ZX6518BT:***高頻率10KHz
●ZX6517BT:***高頻率100KHz