ZX8511D/ZX8511DNLCR數(shù)字電橋,是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器。采用了高端LCR的技術(shù)平臺,卻有著低頻LCR的價格,幫用戶徹底告別數(shù)碼管時代,更具備超強(qiáng)抗沖擊能力!將實(shí)惠帶給廣大用戶!其0.2%(千分之二)的基本精度,100Hz~10kHz的頻率范圍可滿足來料檢驗、出貨檢驗,為產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保證。
●簡便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合
●采用SMT表面貼裝工藝
●測量速度快(12次/秒)
●讀數(shù)穩(wěn)定性好
●30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
●RS232C接口可選配操作軟件
●2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
型號 | ZX8511DN | ZX8511D | |
測試頻率 | 100、120、1k、10k(Hz) | ||
測試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q | ||
測試電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.2%,以精度表為準(zhǔn) | ||
測試速度 | 快速: 12次/秒、中速:5次/秒、慢速:2次/秒(1kHz以上頻率) | ||
顯 示 范 圍 | |Z|,R, | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
L | 0.01μH~9999.9H | ||
C | 0.01pF~9.9999F | ||
D | 0.0001~9.9999 | ||
Q | 0.1~9999.9 | ||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動 | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | ||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(WxHxD) | 216mmx87mmx275mm | 216mmx87mmx300mm | |
重量(凈重) | 2.5kg | 3.2kg |
●ZX8511D:經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電橋,3.5"LCD
●ZX8511DN:經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電橋,4.3"LCD